- 磁场强度:
- 中磁磁选机
- 规格:
- RCDB-6.5
磁场强度 | 中磁磁选机 |
---|---|
规格 | RCDB-6.5 |
外形尺寸 | 280x325 |
用途 | 清除粉状或块状非磁性物料中杂铁的除铁装置 |
种类 | 电磁除铁机 |
重量 | 0.68 |
干湿类型 | 干式除铁机 |
磁系 | 筒式磁选机 |
磁系数量 | 70 |
给矿方式 | 下部给矿磁选机 |
品牌 | 海特机械 |
型号 | RCDB-6.5 |
加工定制 | 是 |
RCDB系列干式电磁除铁器(亦称PDC系列盘式、RCDY系列)是一种用于清除粉状或块状非磁性物料中杂铁的除铁装置。其内部采用电工专用树脂浇注,自冷式全密封结构。具有透磁深度大、吸力强、防尘、防雨、耐腐蚀等特点,在极其恶劣的环境中仍能可靠运行。可与CF、CFL系列悬挂式电磁除铁器通用。
其主要性能指标均达到或高于JB/T7689-2004标准要求,该产品可除去混杂在非磁性物料中0.1~35公斤的铁磁性物质。
产品结构:
主要技术参数:
型号 | 适应带宽 | 额定吊高 | 磁场强度 | 物料厚度 | 励磁功率 | 适应带速 | 重量 | 外型尺寸mm | |||
≤mm | h ≤mm | ≥mT | ≤mm | ≤kw | ≤m/s | kg | A | B | C | D | |
RCDB-3 | 300 | 75 | 50 | 50 | 0.4 | 4.5 | 185 | 210 | 250 | 400 | 280 |
RCDB-4 | 400 | 100 | 50 | 70 | 0.6 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 | |
RCDB-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 | 430 | 280 | 325 | 610 | 450 | |
RCDB-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.6 | 580 | 280 | 325 | 710 | 500 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 680 | 280 | 325 | 816 | 640 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 950 | 310 | 355 | 960 | 780 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1520 | 310 | 360 | 1200 | 920 | |
RCDB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 2250 | 310 | 365 | 1400 | 1000 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2950 | 405 | 485 | 1650 | 1400 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 4800 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | |
RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 6900 | 530 | 610 | 2150 | 1800 |
产品图片
慧聪网厂家
临朐县海特机械设备有限公司为您提供除铁器 风冷自卸式除铁器,强磁悬挂式除铁器 带式除铁器 RCDB-5的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取除铁器 风冷自卸式除铁器,强磁悬挂式除铁器 带式除铁器 RCDB-5的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。