- 额定功率:
- 50
- 轴距:
- 2600
额定功率 | 50 |
---|---|
轴距 | 2600 |
品牌 | 程力威 |
型号 | CLW5040GPSB5型绿化喷洒车 |
加工定制 | 是 |
厂家热销福田小卡之星2吨蓝牌CLW5040GPSB5型绿化喷洒车 福田2-3方国五绿化喷洒车
【价格,图片,产品属性,仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】
☆厂家直销热线:185-7135-3333,186-7273-2999 现在订购享受优惠出厂价!!!
国五福田CLW5040GPSB5型绿化喷洒车 公告批次:285 主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040GPSB5型绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 4995,5245×1980×2300(mm) |
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4294(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬/后悬: | 1115/1280(mm) |
整备质量: | 2669(Kg) | **高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2270 1912 | 50 75 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1345(mm) |
轴距: | 2600,2850 | 后轮距: | 1240,1280(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+3 |
轴荷: | 1717/2577 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1,运输介质: 丙酮水溶液,介质密度:800千克/立方米,罐体有效容积:1.95立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):2500×1310×810;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3,ABS系统控制器型号为:CM4Y.ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.。4,文字喷图位置,车辆颜色及局部细节可变化。5,随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: | | ||
专用性能: | 程力威牌绿化喷洒车绿化洒水车不同于一般洒水车,主要应用于绿化养护,苗木培育和新植灌溉等工作;车辆必须具备:罐体容积适中,环保,喷洒流量可调节和车辆通过性强等特点,绿化喷洒车主要应用在,绿化公司,工程建设,种植基地等作业环境。 | ||
需要更多资料及绿化喷洒车图片请直接与我公司联系:185-7135-3333,186-7273-2999,我们会为您提供**好的服务! |