- 百公里油耗:
- 0
- 产地:
- 河南
百公里油耗 | 0 |
---|---|
产地 | 河南 |
车速 | 30 |
额定功率 | 8 |
额定载质量 | 2000 |
发动机型号 | 纯电动 |
功率 | 7.5KW |
罐体容积 | 1.5 |
类型 | 绿化洒水车 |
排量 | 0 |
容积 | 1500 |
洒水工作速度 | 10km/h |
洒水宽度 | 8m |
射程 | 12m |
吸水深度 | 6m |
压力 | ≤1.6MPa |
整车外形尺寸 | 2750*1080*1760mm |
轴距 | 1250 |
作业速度 | 30km/h |
品牌 | 其他 |
高射水枪射程 | 12m |
后喷洒水宽度 | 10m |




























